TECH SPECS
SIZE | LUFF | BOOM | MAST | IMCS | BASE | BATTENS | TOP | CAMS | IDEAL MAST | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 HD | 362 | 145 | 370 | 17 | 0 | 4 | Adj | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM | 2.95 |
4.2 HD | 384 | 155 | 370-400 | 17-19 | 14 | 4 | Adj | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM | 3.1 |
4.7 HD | 401 | 164 | 400-370 | 19-17 | 2-32 | 4 | Adj | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM | 3.28 |
5.2 HD | 417 | 173 | 400 | 19 | 18 | 5 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM | 3.62 |
5.6 HD | 435 | 180 | 430 | 21 | 6 | 5 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM | 3.7 |
6.0 HD | 446 | 187 | 430 | 21 | 16 | 5 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM-SDM | 3.85 |
6.4 HD | 455 | 193 | 430 | 21 | 26 | 5 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM-SDM | 3.99 |
6.7 | 451 | 195 | 430 | 21 | 22 | 6 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 RDM-SDM | 4.34 |
7.2 | 464 | 204 | 460-430 | 25-21 | 4-34 | 6 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 SDM | 4.55 |
7.7 | 477 | 212 | 460 | 25 | 18 | 6 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 SDM | 4.72 |
8.2 | 493 | 216 | 460-490 | 25-29 | 34-4 | 6 | Fixed | 0 | Gaastra 80/70/50 SDM | 4.88 |
WAVE SIZE 3.7-4.7
CROSS SIZE 5.2-6.4
FREERIDE SIZE 6.7-8.2