
021 S-1 Pro | Luff | Boom | Battens | Weight (kg) | Head | Mast | RDM/SDM | Enigma Boom | Alt. Boom | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 342 | 144 | 4 | 2.17 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.6 | 358 | 150 | 4 | 2.29 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.0 | 375 | 152 | 4 | 2.42 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.4 | 396 | 156 | 4 | 2.55 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.6 | 402 | 160 | 4 | 2.62 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.8 | 406 | 162 | 4 | 2.68 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.0 | 416 | 163 | 4 | 2.78 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.2 | 424 | 168 | 4 | 2.83 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.6 | 430 | 174 | 4 | 2.94 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
TECHNOLOGY
/ CARBON FUSION
/ SPIDERFIBRE