SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
4.3 | 379 | 158 | 10 | 4.4 | 7 | 4 | 370 RDM | Fixed Head | |
4.9 | 409 | 163 | 10 | 4.7 | 7 | 4 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.7 | 445 | 172 | 16 | 5 | 7 | 4 | 430 RDM/SDM | 430 MDM* | Fixed Head |
6.7 | 488 | 184 | 28 | 5.5 | 7 | 4 | 460 SDM | 460 MDM | Fixed Head |
7.7 | 525 | 196 | 36/6 | 5.9 | 7 | 4 | 490 SDM | 520 SDM | Fixed Head |
8.7 | 557 | 209 | 38/8 | 6.3 | 7 | 4 | 550 SDM | 520 SDM | Fixed Head |
*Requires alternate cam – sold separately.